Продукция по сферам применения
Все
Косметика
Водоподготовка
Бытовая химия
Индустриальная химия
Автохимия и автокосметика
Нефтедобыча и переработка
Бетоны
Горнодобывающая и перерабатывающая
Агрохимия
Лакокрасочная промышленность
Текстильная промышленность
Резинотехническая промышленность
Фармацевтика
Дорожное строительство
СОЖ
Сырье для синтеза
Готовая продукция
| Наименование | Химическое наименование | № CAS | ТУ |
|---|---|---|---|
| НОРАМИД 2514 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2514 KI | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2515 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2515 KI | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2515 KL | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2515 PS2 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2515 TR | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2520 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2525 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2530 | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 2530 TR | CAS: 25085-02-3 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 610 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 611 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 643 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 644 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 644 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 650 BS TR | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 650 TR | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 650 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 655 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 655 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 655 ВС-К | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 657 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 658 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 757 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 806 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 806 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 810 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 810 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 822 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 835 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 851 AQ | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 851 AQМ | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 851 TR | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 851 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 852 AQ | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 852 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 853 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 854 ВС | CAS: 75150-29-7 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 855 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 857 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 858 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 859 BS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРАМИД 859 BSМ | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 | |
| НОРМИД 650 ВS | CAS: 69418-26-4 | ТУ 20.59.59–001–71152558–2024 |
